| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 15,224,000 |
| 2020年 | 13,935,900 |
| 2019年 | 12,291,500 |
| 2018年 | 10,855,900 |
| 2017年 | 9,961,700 |
| 2016年 | 9,586,038 |
| 2015年 | 9,098,278 |
| 2014年 | 8,195,344 |
| 2013年 | 7,423,976 |
| 2012年 | 6,486,394 |
| 2011年 | 5,468,085 |
| 2010年 | 5,036,441 |
| 2009年 | 4,409,675 |
| 2008年 | 3,593,661 |
| 2007年 | 2,709,200 |
| 2006年 | 2,636,583 |
| 2005年 | 2,301,400 |
| 2004年 | 1,946,300 |
| 2003年 | 1,668,900 |
| 2002年 | 1,370,226 |
| 2001年 | 1,147,583 |
| 2000年 | 975,708 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。