| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 580,386 |
| 2018年 | 2,033,700 |
| 2017年 | 1,843,600 |
| 2016年 | 1,646,500 |
| 2015年 | 1,485,783 |
| 2014年 | 1,358,700 |
| 2013年 | 1,769,000 |
| 2012年 | 1,566,906 |
| 2011年 | 1,375,000 |
| 2010年 | 1,172,127 |
| 2009年 | 985,662 |
| 2008年 | 884,758 |
| 2007年 | 715,328 |
| 2006年 | 606,232 |
| 2005年 | 522,366 |
| 2000年 | 580,386 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。