| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 442,348 |
| 2020年 | 399,746 |
| 2019年 | 321,679 |
| 2018年 | 290,877 |
| 2017年 | 281,303 |
| 2016年 | 286,765 |
| 2015年 | 277,889 |
| 2014年 | 269,978 |
| 2013年 | 241,319 |
| 2012年 | 226,684 |
| 2011年 | 194,378 |
| 2010年 | 157,045 |
| 2009年 | 147,013 |
| 2008年 | 126,022 |
| 2007年 | 122,827 |
| 2006年 | 136,609 |
| 2005年 | 138,341 |
| 2004年 | 116,082 |
| 2003年 | 113,553 |
| 2002年 | 101,298 |
| 2001年 | 94,611 |
| 2000年 | 88,871 |
| 1999年 | 86,100 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。