| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 941,242 |
| 2020年 | 812,278 |
| 2019年 | 643,667 |
| 2018年 | 564,957 |
| 2017年 | 520,258 |
| 2016年 | 480,973 |
| 2015年 | 445,627 |
| 2014年 | 377,960 |
| 2013年 | 333,692 |
| 2012年 | 297,813 |
| 2011年 | 245,372 |
| 2010年 | 211,000 |
| 2009年 | 179,871 |
| 2008年 | 162,923 |
| 2007年 | 126,919 |
| 2006年 | 109,706 |
| 2005年 | 101,321 |
| 2004年 | 85,620 |
| 2003年 | 84,226 |
| 2002年 | 74,410 |
| 2001年 | 64,363 |
| 2000年 | 57,659 |
| 1999年 | 51,500 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。