| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 464.71 |
| 2024年 | 451.12 |
| 2023年 | 379.16 |
| 2022年 | 356.21 |
| 2021年 | 352.08 |
| 2020年 | 314.56 |
| 2019年 | 319.95 |
| 2018年 | 318.49 |
| 2017年 | 308.37 |
| 2016年 | 321.32 |
| 2015年 | 309.47 |
| 2014年 | 293.97 |
| 2013年 | 303.94 |
| 2012年 | 282.66 |
| 2011年 | 250.66 |
| 2010年 | 206.36 |
| 2009年 | 174.91 |
| 2008年 | 145.53 |
| 2007年 | 115.19 |
| 2006年 | 91.17 |
| 2005年 | 74.64 |
| 2004年 | 62.45 |
| 2003年 | 55.45 |
| 2002年 | 48.99 |
| 2001年 | 44.31 |
| 2000年 | 39.86 |
| 1999年 | 37.48 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。