| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2024年 | 🔒 会员可见 |
| 2023年 | 🔒 会员可见 |
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 155.51 |
| 2020年 | 148.43 |
| 2019年 | 144.47 |
| 2018年 | 295.92 |
| 2017年 | 291.96 |
| 2016年 | 359.06 |
| 2015年 | 357.51 |
| 2014年 | 340.73 |
| 2013年 | 348.16 |
| 2012年 | 336.14 |
| 2011年 | 280.08 |
| 2010年 | 230.02 |
| 2009年 | 174.06 |
| 2008年 | 123.39 |
| 2007年 | 83.32 |
| 2006年 | 60.17 |
| 2005年 | 53.24 |
| 2004年 | 48.79 |
| 2003年 | 40.71 |
| 2002年 | 35.82 |
| 2001年 | 31.50 |
| 2000年 | 31.33 |
| 1999年 | 31.21 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。