| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 43,158 |
| 2020年 | 40,188 |
| 2019年 | 88,608 |
| 2018年 | 91,893 |
| 2017年 | 76,188 |
| 2016年 | 145,320 |
| 2015年 | 136,818 |
| 2014年 | 148,077 |
| 2013年 | 104,722 |
| 2012年 | 87,201 |
| 2011年 | 62,945 |
| 2010年 | 47,228 |
| 2009年 | 37,589 |
| 2008年 | 26,724 |
| 2007年 | 19,456 |
| 2006年 | 16,312 |
| 2005年 | 8,492 |
| 2004年 | 7,568 |
| 2003年 | 7,893 |
| 2002年 | 8,287 |
| 2001年 | 9,831 |
| 2000年 | 7,821 |
| 1999年 | 9,100 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。