| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 2,824,115 |
| 2020年 | 2,513,404 |
| 2019年 | 2,133,580 |
| 2018年 | 1,887,380 |
| 2017年 | 1,693,005 |
| 2016年 | 1,537,575 |
| 2015年 | 1,398,831 |
| 2014年 | 1,271,555 |
| 2013年 | 1,141,920 |
| 2012年 | 989,634 |
| 2011年 | 839,800 |
| 2010年 | 685,429 |
| 2009年 | 574,373 |
| 2008年 | 510,100 |
| 2007年 | 406,150 |
| 2006年 | 344,800 |
| 2005年 | 308,922 |
| 2004年 | 270,052 |
| 2003年 | 236,100 |
| 2002年 | 210,137 |
| 2001年 | 197,606 |
| 2000年 | 153,089 |
| 1999年 | 139,800 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。