| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2014年 | 471,152 |
| 2013年 | 554,198 |
| 2012年 | 532,371 |
| 2011年 | 499,410 |
| 2010年 | 391,986 |
| 2009年 | 304,738 |
| 2008年 | 257,517 |
| 2007年 | 121,003 |
| 2006年 | 65,707 |
| 2005年 | 61,885 |
| 2004年 | 31,830 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。