| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 81.63 |
| 2020年 | 79.27 |
| 2019年 | 82.73 |
| 2018年 | 68.42 |
| 2017年 | 62.13 |
| 2016年 | 66.17 |
| 2015年 | 60.37 |
| 2014年 | 56.41 |
| 2013年 | 48.51 |
| 2012年 | 44.40 |
| 2011年 | 39.81 |
| 2010年 | 32.86 |
| 2009年 | 30.34 |
| 2008年 | 26.01 |
| 2007年 | 18.09 |
| 2006年 | 14.52 |
| 2005年 | 13.30 |
| 2004年 | 8.62 |
| 2003年 | 4.49 |
| 2002年 | 4.03 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。