| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 630,203 |
| 2020年 | 567,858 |
| 2019年 | 505,086 |
| 2018年 | 456,607 |
| 2017年 | 412,729 |
| 2016年 | 366,778 |
| 2015年 | 258,820 |
| 2014年 | 258,695 |
| 2013年 | 199,846 |
| 2012年 | 199,300 |
| 2011年 | 160,544 |
| 2010年 | 135,394 |
| 2009年 | 117,280 |
| 2008年 | 91,510 |
| 2007年 | 82,683 |
| 2006年 | 70,038 |
| 2005年 | 56,990 |
| 2004年 | 51,513 |
| 2003年 | 41,375 |
| 2002年 | 35,450 |
| 2001年 | 30,869 |
| 2000年 | 26,680 |
| 1999年 | 22,700 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。