| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 237.69 |
| 2020年 | 219.79 |
| 2019年 | 221.70 |
| 2018年 | 281.07 |
| 2017年 | 245.52 |
| 2016年 | 273.50 |
| 2015年 | 258.10 |
| 2014年 | 260.12 |
| 2013年 | 244.72 |
| 2012年 | 229.65 |
| 2011年 | 193.79 |
| 2010年 | 166.36 |
| 2009年 | 146.65 |
| 2008年 | 119.56 |
| 2007年 | 92.99 |
| 2006年 | 66.54 |
| 2005年 | 49.40 |
| 2004年 | 38.77 |
| 2003年 | 11.53 |
| 2002年 | 6.35 |
| 2001年 | 5.28 |
| 2000年 | 4.31 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。