| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 836,100 |
| 2020年 | 736,990 |
| 2019年 | 602,493 |
| 2018年 | 509,073 |
| 2017年 | 476,622 |
| 2016年 | 398,135 |
| 2015年 | 357,452 |
| 2014年 | 289,663 |
| 2013年 | 276,685 |
| 2012年 | 231,396 |
| 2011年 | 206,852 |
| 2010年 | 166,819 |
| 2009年 | 138,792 |
| 2008年 | 110,788 |
| 2007年 | 91,500 |
| 2006年 | 74,931 |
| 2005年 | 67,003 |
| 2004年 | 57,889 |
| 2003年 | 46,399 |
| 2002年 | 42,519 |
| 2001年 | 38,959 |
| 2000年 | 32,675 |
| 1999年 | 28,000 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。