| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 43,969 |
| 2020年 | 42,327 |
| 2019年 | 43,999 |
| 2018年 | 40,017 |
| 2017年 | 44,519 |
| 2016年 | 59,600 |
| 2015年 | 78,861 |
| 2014年 | 86,393 |
| 2013年 | 45,801 |
| 2012年 | 36,826 |
| 2011年 | 32,604 |
| 2010年 | 26,404 |
| 2009年 | 22,398 |
| 2008年 | 20,180 |
| 2007年 | 15,002 |
| 2006年 | 12,347 |
| 2005年 | 8,972 |
| 2004年 | 7,328 |
| 2003年 | 6,215 |
| 2002年 | 4,711 |
| 2001年 | 3,794 |
| 2000年 | 4,273 |
| 1999年 | 5,900 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。