| 年份 | GDP:第三产业(亿元) |
|---|---|
| 2021年 | 84.16 |
| 2020年 | 83.65 |
| 2019年 | 82.90 |
| 2018年 | 121.97 |
| 2017年 | 97.73 |
| 2016年 | 126.66 |
| 2015年 | 117.92 |
| 2014年 | 96.63 |
| 2013年 | 86.73 |
| 2012年 | 78.39 |
| 2011年 | 70.19 |
| 2010年 | 62.15 |
| 2009年 | 54.30 |
| 2008年 | 48 |
| 2007年 | 40.18 |
| 2006年 | 30.80 |
| 2005年 | 20.35 |
| 2004年 | 17.43 |
| 2003年 | 7.41 |
| 2002年 | 52,554 |
| 2001年 | 38,005 |
| 2000年 | 31,426 |
| 1999年 | 21,845 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。