| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 513,217 |
| 2019年 | 533,935 |
| 2018年 | 653,248 |
| 2017年 | 621,962 |
| 2016年 | 579,514 |
| 2015年 | 545,169 |
| 2014年 | 509,028 |
| 2013年 | 451,415 |
| 2012年 | 386,293 |
| 2011年 | 326,556 |
| 2010年 | 276,783 |
| 2009年 | 254,399 |
| 2008年 | 215,244 |
| 2007年 | 176,986 |
| 2006年 | 153,706 |
| 2005年 | 135,280 |
| 2004年 | 89,854 |
| 2003年 | 82,945 |
| 2002年 | 75,202 |
| 2001年 | 65,241 |
| 2000年 | 58,856 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。