| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 273,299 |
| 2019年 | 273,971 |
| 2018年 | 314,190 |
| 2017年 | 295,047 |
| 2016年 | 275,807 |
| 2015年 | 256,804 |
| 2014年 | 239,556 |
| 2013年 | 211,739 |
| 2012年 | 181,589 |
| 2011年 | 137,237 |
| 2010年 | 117,305 |
| 2009年 | 110,000 |
| 2008年 | 74,125 |
| 2007年 | 58,714 |
| 2006年 | 51,056 |
| 2005年 | 45,197 |
| 2004年 | 25,807 |
| 2003年 | 24,531 |
| 2002年 | 23,308 |
| 2001年 | 20,546 |
| 2000年 | 19,296 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。