| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 669,147 |
| 2019年 | 680,878 |
| 2018年 | 816,079 |
| 2017年 | 756,311 |
| 2016年 | 714,967 |
| 2015年 | 662,152 |
| 2014年 | 623,880 |
| 2013年 | 545,309 |
| 2012年 | 464,120 |
| 2011年 | 400,288 |
| 2010年 | 341,099 |
| 2009年 | 339,528 |
| 2008年 | 275,830 |
| 2007年 | 215,773 |
| 2006年 | 176,597 |
| 2005年 | 150,236 |
| 2004年 | 54,108 |
| 2003年 | 44,062 |
| 2002年 | 47,987 |
| 2001年 | 44,671 |
| 2000年 | 42,028 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。