| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 268,118 |
| 2019年 | 267,450 |
| 2018年 | 265,077 |
| 2017年 | 241,379 |
| 2016年 | 224,373 |
| 2015年 | 208,258 |
| 2014年 | 197,704 |
| 2013年 | 177,010 |
| 2012年 | 150,476 |
| 2011年 | 129,329 |
| 2010年 | 110,032 |
| 2009年 | 108,120 |
| 2008年 | 88,420 |
| 2007年 | 73,190 |
| 2006年 | 64,301 |
| 2005年 | 55,498 |
| 2004年 | 48,213 |
| 2003年 | 44,131 |
| 2002年 | 45,903 |
| 2001年 | 44,102 |
| 2000年 | 40,050 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。