| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 270,466 |
| 2019年 | 284,701 |
| 2018年 | 209,970 |
| 2017年 | 194,416 |
| 2016年 | 182,038 |
| 2015年 | 169,970 |
| 2014年 | 160,047 |
| 2013年 | 136,374 |
| 2012年 | 119,313 |
| 2011年 | 102,414 |
| 2010年 | 86,801 |
| 2009年 | 88,038 |
| 2008年 | 72,389 |
| 2007年 | 58,123 |
| 2006年 | 42,783 |
| 2005年 | 38,302 |
| 2004年 | 31,194 |
| 2003年 | 26,188 |
| 2002年 | 22,852 |
| 2001年 | 19,909 |
| 2000年 | 18,089 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。