| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 334,561.09 |
| 2020年 | 293,313.87 |
| 2018年 | 354,556 |
| 2017年 | 499,935 |
| 2016年 | 461,220 |
| 2015年 | 430,678 |
| 2014年 | 431,190 |
| 2013年 | 416,200 |
| 2010年 | 241,685 |
| 2000年 | 172,358 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。