| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 80,100 |
| 2020年 | 65,378 |
| 2019年 | 57,496 |
| 2018年 | 51,737 |
| 2017年 | 44,266 |
| 2016年 | 40,220 |
| 2015年 | 36,530 |
| 2014年 | 31,479 |
| 2013年 | 26,957 |
| 2012年 | 22,696 |
| 2011年 | 18,111 |
| 2010年 | 12,209 |
| 2009年 | 10,490 |
| 2008年 | 8,746 |
| 2007年 | 7,637 |
| 2006年 | 6,118 |
| 2005年 | 5,014 |
| 2004年 | 4,683 |
| 2003年 | 4,337 |
| 2002年 | 3,992 |
| 2001年 | 4,587 |
| 2000年 | 4,510 |
| 1999年 | 5,000 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。