| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 62,179 |
| 2016年 | 591,162 |
| 2015年 | 534,325 |
| 2014年 | 483,987 |
| 2013年 | 425,615 |
| 2012年 | 371,806 |
| 2011年 | 324,423 |
| 2010年 | 277,048 |
| 2009年 | 231,647 |
| 2008年 | 194,499 |
| 2007年 | 159,243 |
| 2006年 | 137,397 |
| 2005年 | 141,534 |
| 2004年 | 100,073 |
| 2003年 | 86,494 |
| 2002年 | 77,119 |
| 2001年 | 69,160 |
| 2000年 | 62,179 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。