| 年份 | 人均GDP(元) |
|---|---|
| 2021年 | 26,975 |
| 2020年 | 25,894.33 |
| 2017年 | 20,840 |
| 2016年 | 16,785 |
| 2015年 | 15,446 |
| 2014年 | 15,003 |
| 2013年 | 14,967 |
| 2012年 | 14,620 |
| 2011年 | 13,505 |
| 2010年 | 11,782 |
| 2009年 | 8,800 |
| 2008年 | 9,256 |
| 2007年 | 8,211 |
| 2006年 | 6,897 |
| 2005年 | 6,081 |
| 2002年 | 4,100 |
| 2001年 | 3,800 |
| 2000年 | 3,500 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。