| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2014年 | 253.19 |
| 2013年 | 225.08 |
| 2012年 | 223.40 |
| 2011年 | 204.65 |
| 2010年 | 173.86 |
| 2009年 | 261.43 |
| 2008年 | 225.63 |
| 2007年 | 201.13 |
| 2006年 | 161.53 |
| 2005年 | 133.59 |
| 2004年 | 121.15 |
| 2003年 | 104.48 |
| 2002年 | 90.94 |
| 2001年 | 85.30 |
| 2000年 | 80.34 |
| 1999年 | 85.13 |
| 1998年 | 78.55 |
| 1997年 | 71.61 |
| 1996年 | 58.39 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。