| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 6,186,211 |
| 2019年 | 6,839,596 |
| 2018年 | 4,378,000 |
| 2017年 | 4,137,000 |
| 2016年 | 3,864,100 |
| 2015年 | 3,566,300 |
| 2014年 | 3,218,700 |
| 2013年 | 2,822,500 |
| 2012年 | 2,402,400 |
| 2011年 | 1,980,500 |
| 2010年 | 1,549,700 |
| 2009年 | 1,152,500 |
| 2008年 | 1,001,500 |
| 2007年 | 848,600 |
| 2006年 | 759,200 |
| 2005年 | 646,400 |
| 2004年 | 450,000 |
| 2003年 | 414,000 |
| 2002年 | 329,000 |
| 2001年 | 376,800 |
| 2000年 | 363,000 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。