清华大学软科排名
清华大学校友会排名
清华大学师生比
清华大学高贡献学者
清华大学全职学生数量
| 排名 | 所属省市 | 学校类型 | 总分 | 办学层次 | 年份 |
|---|
| 专业名称 | 层次 | 学科 | 专业类别 | 学制 |
|---|
| 学校名称 | 国内排名 | 全球排名 | 论文总数 | 引用次数 | 篇均被引 | 高被引论文数 | 时间 |
|---|
| 学校 | 省市 | 经费预算(亿元) | 年份 |
|---|
| 奖项 | 等级 | 获奖人 | 获奖项目 | 单位 | 时间 |
|---|
| 专利名称 | 申请主题 | 发明人 | 专利类型 | 年份 |
|---|
| 项目名称 | 项目类别 | 工作单位 | 项目负责人 | 学科分类 |
|---|
| 项目名称 | 依托单位 | 项目负责人 | 批准金额 | 项目类型 | 年份 |
|---|
| 学年 | 专科生 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025学年 | 0 | — | — | — | 0 |
| 2023-2024学年 | 0 | 15,530 | — | — | 15,530 |
| 2022-2023学年 | 0 | 16,203 | — | — | 16,203 |
| 2021-2022学年 | 0 | 16,363 | — | — | 16,363 |
| 2020-2021学年 | 0 | 16,287 | — | — | 16,287 |
| 2019-2020学年 | 0 | 16,037 | — | — | 16,037 |
| 2018-2019学年 | 0 | 15,707 | — | — | 15,707 |
| 2017-2018学年 | 0 | 15,619 | 19,062 | 13,081 | 47,762 |
| 2016-2017学年 | 0 | — | — | — | 0 |
| 2015-2016学年 | 0 | — | — | — | 0 |
数据来源: 中华人民共和国教育部 、 全国普通高等学校名单(教育部) 、 教育部学位与研究生教育发展中心 、 各高校官方网站
统计口径:院校名单、学科专业、招生与经费等字段依据教育部及院校官方公开资料整理,不同年度统计口径可能存在差异。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。