注册
RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及

全国乡镇街道数据

42,360 条 · 数据为各地最新年份
序号 乡镇 / 街道 所属区县 GDP(亿元) 人均GDP(元) 常住人口(人) 数据年份
4921 百花社区服务中心 清镇市
4922 大湾镇 钟山区
4923 堕却乡 六枝特区 18613 2014
4924 保华镇 水城区
4925 保基苗族彝族乡 盘州市 16556 2020
4926 海龙镇 红花岗区
4927 大连路街道 汇川区
4928 苟江镇 播州区 28584 2020
4929 楚米镇 桐梓县 31014 2020
4930 风华镇 绥阳县 60355 2020
4931 班竹乡 正安县 28332 2020
4932 河口乡 道真仡佬族苗族自治县
4933 大坪镇 务川仡佬族苗族自治县
4934 何坝乡 凤冈县 18673 2013
4935 抄乐乡 湄潭县 19032 2020
4936 白泥镇 余庆县 16944 2020
4937 大坡乡 习水县
4938 宝源乡 赤水市 8467 2020
4939 大坝镇 仁怀市
4940 蔡官镇 西秀区 64578 2020
4941 白云镇 平坝区
4942 补郎苗族乡 普定县 25749 2020
4943 扁担山乡 镇宁布依族苗族自治县 19830 2020
4944 白水镇 关岭布依族苗族自治县
4945 板当镇 紫云苗族布依族自治县 47256 2020
4946 仓更镇 兴义市 13970 2020
4947 巴铃镇 兴仁市 65836 2020
4948 地瓜镇 普安县 22535 2020
4949 碧痕镇 晴隆县 20876 2020
4950 北盘江镇 贞丰县 33748 2020
4951 岜饶乡 望谟县 8391 2014
4952 百口乡 册亨县 5854 2020
4953 笃山乡 安龙县 18346 2020
4954 大风洞乡 凯里市 37961 2020
4955 旧州镇 黄平县
4956 城关镇 施秉县
4957 滚马乡 三穗县 13576 2020
4958 大地乡 镇远县
4959 凯本镇 岑巩县 17746 2020
4960 邦洞镇 天柱县 26787 2015
4961 敦寨镇 锦屏县 24391 2020
4962 革东镇 剑河县 21196 2020
4963 革一乡 台江县 16288 2020
4964 坝寨乡 黎平县 14622 2020
4965 崇义乡 榕江县 11989 2020
4966 翠里乡 从江县 12266 2015
4967 丹江镇 雷山县 38903 2020
4968 碧波镇 麻江县 26042 2020
4969 南皋乡 丹寨县 12123 2020
4970 摆忙乡 都匀市 8631 2013
4971 城厢镇 福泉市
4972 朝阳镇 荔波县
4973 昌明镇 贵定县 65607 2020
4974 江界河镇 瓮安县 31592 2020
4975 基长镇 独山县 55007 2020
4976 摆茹镇 平塘县 17190 2013
4977 班仁乡 罗甸县 3807 2013
4978 摆塘乡 长顺县 9661 2013
4979 巴江乡 龙里县 7012 2013
4980 摆金镇 惠水县 64647 2020
共 42,360 条 · 第 83/706 页 上一页 80 81 82 83 84 85 86 下一页
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。