| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 57,671 | 59,255 | 59,255 | 53,799 | 51,672 | 46,379 | 60,024 | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 2,032 | 2,690 | 2,450 | 2,402 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 村民委员会(个) | — | 2 | — | 18 | — | — | — | — | — | 3 |
| 居民委员会/社区(个) | 13 | 9 | — | 3 | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 工业企业(个) | 42 | 45 | 40 | 447 | — | — | — | — | — | 50 |
| 规模以上工业(个) | 9 | 10 | 6 | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 395 | 599 | 745 | 68 | 491 | 490 | 475 | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。