| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 38,076 | 34,202 | 32,204 | 33,411 | 31,879 | 66,601 | 22,211 |
| 行政区域面积(公顷) | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,488 | 4,522 | 3,558 | 3,478 |
| 村民委员会(个) | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 工业企业(个) | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| 规模以上工业(个) | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 30 | 34 | 37 | 61 | 45 | 50 | 11 |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乐家湾镇 | 42,641 | 125 |
| 2 | 韵家口镇(本页) | 31,879 | 14 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。