| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 30,274 | 48,930 | 131,774 | 46,164 | 50,775 | 13,526 | 63,759 | 50,946 | 64,321 | 13,526 | 46,764 | 138,462 | 48,903 | 30,462 | 49,447 | 13,709 | 50,315 | 46,846 | 138,078 | 30,761 | 64,530 | 30,993 | 49,601 | 49,627 | 137,912 | 47,183 | 13,835 | 67,908 | 31,279 | 49,911 | 137,193 | 47,168 | 50,341 | 14,021 | 66,358 | 14,021 | 51,169 | 47,212 | 130,559 | 50,012 | 31,480 | 48,527 | 135,732 | 50,603 | 47,217 | 49,782 | 31,696 | 14,064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,921 | 6,970 | 18,561 | 13,747 | 9,147 | 4,500 | 11,523 | 9,147 | 11,523 | 4,500 | 13,753 | 18,561 | 6,974 | 8,921 | 6,974 | 4,500 | 9,147 | 13,753 | — | — | 1,523 | 8,892 | 6,994 | 9,138 | 18,561 | 13,640 | 4,500 | 11,521 | 8,892 | 6,972 | 18,561 | 13,640 | 9,147 | 4,500 | 11,521 | 4,500 | 10,200 | 13,640 | 18,561 | 6,972 | 8,892 | 8,283 | 18,561 | 10,200 | 13,640 | 6,972 | 8,892 | 4,500 | 18,561 | 6,972 | 8,892 | 13,640 | 10,200 | 4,500 | 8,283 | 8,892 | 6,600 | 18,561 | 13,640 | 10,200 | 4,500 | 8,283 | 16,000 | 8,920 | 6,600 | 13,640 | 4,300 | 8,283 | 8,920 | 16,000 | 13,640 | 10,200 | 4,300 | 8,283 | 8,283 | 4,300 | 10,200 | 13,680 | 16,000 | 8,920 |
| 村民委员会(个) | 20 | 10 | 19 | 10 | 11 | 6 | 27 | 11 | 27 | 6 | 10 | 19 | 10 | 20 | — | — | — | — | — | — | 3 | 20 | 28 | 26 | 19 | 10 | 6 | 27 | 20 | 10 | 19 | 10 | 11 | 6 | 50 | 6 | 11 | 10 | 19 | 10 | 20 | 37 | 19 | 11 | 10 | 10 | 20 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 6 | 11 | 10 | 19 | 20 |
| 居民委员会/社区(个) | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 10 | 6 | — | 10 | — | 20 | 27 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 24 | 40 | 145 | 73 | 29 | 3 | 4 | 27 | 5 | 3 | 68 | 137 | 40 | 24 | 33 | 3 | 27 | 44 | 122 | 44 | 5 | 42 | 28 | 29 | 75 | 44 | 3 | 9 | 41 | 28 | 74 | 31 | 23 | 3 | 9 | 3 | 16 | 15 | 76 | 26 | 40 | 2 | 73 | 16 | 15 | 25 | 39 | 3 | 90 | 23 | 40 | 33 | 23 | 3 | 3 | 43 | 23 | 54 | 32 | 23 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 29 | 160 | 335 | 238 |
| 规模以上工业(个) | 3 | 10 | 17 | 25 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 11 | 16 | 10 | 3 | 13 | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 8 | 5 | 14 | 9 | — | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | — | — | 2 | — | — | 8 | 14 | 5 | 5 | — | 19 | — | 7 | 2 | 1 | — | 17 | 2 | 2 | 5 | — | — | — | 3 | — | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 62 | 35 | 80 | 18 | 24 | 8 | 85 | 24 | 88 | 8 | 17 | 76 | 35 | 62 | 35 | — | 24 | 17 | — | — | — | 67 | 98 | 37 | 37 | 17 | 6 | 38 | 58 | 27 | 35 | 17 | 11 | 6 | 38 | 6 | 12 | 17 | 35 | 26 | 51 | 14 | 24 | 6 | 18 | 31 | 41 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。