| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 43,193 | 43,444 | 43,713 | 44,116 | 44,597 | 44,509 | 44,806 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 16,987 | 16,987 | 16,957 | 16,951 | 16,957 | 16,957 | 16,957 | 16,957 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 村民委员会(个) | 22 | 22 | — | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — | 35 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 16 | 16 | — | 27 | — | — | 7 | 5 | 5 | — | — | 10 |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 110 | 110 | 109 | 38 | 109 | 80 | 7 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。