| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 10,014 | 10,053 | 9,857 | 7,297 | 7,275 | 9,354 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 45,629 | 45,629 | 45,624 | 45,208 | 45,208 | 45,207 | 45,208 | 45,208 | 45,906 | 45,906 | 45,906 |
| 村民委员会(个) | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 工业企业(个) | 28 | 28 | 23 | 21 | 21 | — | 7 | 17 | — | — | — |
| 规模以上工业(个) | 2 | 2 | 2 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 30 | 30 | 30 | 89 | 89 | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。