| 指标 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 53,768 | 56,190 | 54,865 | 53,724 | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 42,766 | 43,936 | 43,936 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 村民委员会(个) | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 6 | 6 | 4 | — | — |
| 工业企业(个) | 70 | 65 | 65 | 79 | 87 | 77 |
| 规模以上工业(个) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 40 | 14 | 14 | 14 | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。