| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 71,966 | 71,626 | 60,787 | 60,502 | 60,160 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 13,731 | 13,731 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,340 | 16,000 |
| 村民委员会(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 居民委员会/社区(个) | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 51 | 84 | 85 | 85 | 68 | 62 | 53 | — | — | 43 |
| 规模以上工业(个) | 19 | 15 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 79 | 79 | 44 | 38 | 32 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。