| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 12,001 | 11,972 | 11,990 | 12,017 | 11,941 | 11,937 | 11,954 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 18,538 | 18,539 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,550 | 18,550 | 17,770 | 17,770 | 17,770 |
| 村民委员会(个) | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 工业企业(个) | 30 | 30 | 28 | 28 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | — | — | 28 |
| 规模以上工业(个) | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 20 | 20 | — | 20 | 17 | 17 | 12 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。