| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 77,989 | 77,643 | 77,326 | 77,201 | 76,063 | 75,803 | 74,799 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 32,471 | 32,471 | 32,471 | 32,471 | 31,625 | 31,830 | 32,344 | 36,843 | 36,843 | 38,161 | 38,161 | 8,160 |
| 村民委员会(个) | 20 | 20 | — | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | 11 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 118 | 114 | 70 | 113 | 96 | 68 | 88 | 11 | 40 | — | — | 5 |
| 规模以上工业(个) | 1 | — | — | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 106 | 39 | 37 | 23 | 44 | 44 | 20 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。