| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 24,852 | 24,812 | 24,789 | 27,967 | 24,651 | 24,360 | 24,556 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 16,394 | 16,393 | 16,393 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 9,700 |
| 村民委员会(个) | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | 6 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | — | — | 29 |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 48 | 54 | 56 | 56 | 30 | 35 | 42 | — | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷脚镇 | 32,241 | 170 |
| 2 | 醒狮镇(本页) | 24,651 | 25 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。