| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29932 | 37888 | 37888 | 37888 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41642 | 40790 | 40569 | ||
| 点击查看 | 16739 | ||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28 | 39 | ||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
| 点击查看 | 3084 | 26255 | 25542 | ||||||
| 7783 | 6384 | ||||||||
| 112305 | 99368 | ||||||||
| 5785 | 5513 | ||||||||
| 点击查看 | 8103 | 116 | 116 | ||||||
| 荔波县 | 云县 | 云县 | 
