| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 53,286 | 8,091 | 53,082 | 8,239 | 8,359 | 52,847 | 52,249 | 8,781 | 52,304 | 9,129 | 48,914 | 9,401 | 51,499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 22,850 | 14,725 | 22,850 | 14,725 | 14,618 | 23,600 | 23,600 | 14,618 | 23,600 | 14,618 | 23,600 | 14,618 | 23,600 | 14,618 | 23,600 | 23,600 | 14,618 | 14,618 | 23,600 | 14,618 | 23,600 | 14,618 | 23,600 |
| 村民委员会(个) | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | — | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 51 | 27 | 58 | 27 | 30 | 36 | 41 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 41 | 45 | — | — | — | — | 27 | 42 |
| 规模以上工业(个) | 21 | 5 | 21 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 13 | 4 | 16 | 5 | 16 | 1 | 15 | 13 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 32 | 2 | 43 | 2 | — | 70 | 68 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。