| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 32,000 | 31,724 | 31,271 | 31,190 | 30,981 | 30,735 | 33,497 | — |
| 行政区域面积(公顷) | 5,144 | 5,939 | 5,939 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,200 |
| 村民委员会(个) | 9 | 9 | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 居民委员会/社区(个) | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 工业企业(个) | 244 | 184 | 179 | 196 | 231 | 295 | 365 | 183 |
| 规模以上工业(个) | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 25 | 27 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 28 | 30 | 32 | 44 | 45 | 43 | 41 | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。