| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 110,421 | 110,271 | 109,841 | 109,952 | 109,551 | 109,265 | 91,172 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 9,220 | 9,220 | 9,345 | 9,309 | 9,309 | 9,309 |
| 村民委员会(个) | 26 | 26 | — | 26 | 26 | 44 | 33 | — | — | — | — | 33 |
| 居民委员会/社区(个) | 7 | 7 | 26 | 7 | 7 | 8 | 7 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 168 | 170 | 130 | — | 130 | 79 | 51 | 51 | 93 | — | — | 65 |
| 规模以上工业(个) | 48 | 47 | 44 | 46 | 46 | 43 | 28 | 23 | 23 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 85 | 80 | — | 76 | 68 | 44 | 175 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。