| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 14,045 | 14,012 | 13,966 | 14,017 | 14,074 | 13,992 |
| 行政区域面积(公顷) | 3,607 | 3,607 | 3,607 | 3,607 | 3,606 | 3,785 |
| 村民委员会(个) | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 工业企业(个) | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 规模以上工业(个) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 50 | 50 | 50 | 47 | 44 | 3 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。