| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 35,945 | 36,088 | 36,290 | 36,810 | 36,679 | 23,325 | 22,500 | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 17,567 | 17,585 | 17,585 | 17,800 | 17,585 | 6,539 | 6,539 | 6,539 | 6,539 | 6,539 |
| 村民委员会(个) | 11 | 11 | — | 8 | 11 | 12 | 12 | — | — | — |
| 居民委员会/社区(个) | 5 | 5 | — | 3 | 5 | 2 | 2 | — | — | — |
| 工业企业(个) | 88 | 63 | 46 | — | 42 | 68 | 39 | 55 | 58 | — |
| 规模以上工业(个) | 47 | 47 | 45 | — | 42 | 35 | 31 | 31 | 29 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 45 | 42 | 44 | 20 | 44 | 29 | 29 | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。