| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 51,420 | 51,804 | 47,545 | 53,319 | 52,358 | 52,317 | 47,302 | 53,364 | 52,703 | 53,484 | 47,319 | 52,871 | 54,470 | 49,103 | 53,232 | 54,200 | 53,561 | 53,613 | 47,500 | 55,147 | 54,230 | 47,147 | 53,696 | 54,688 | 54,364 | 53,825 | 52,473 | 46,729 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,865 | 9,883 | 6,875 | 35,476 | 6,865 | 10,078 | 6,875 | 35,476 | 10,078 | 35,476 | — | 6,865 | 10,100 | 6,710 | 6,693 | 6,865 | 10,008 | 31,800 | 6,875 | 10,008 | 6,865 | 6,875 | 31,800 | 10,009 | 6,860 | 31,800 | 6,860 | 6,875 | 31,800 | 6,998 | 6,800 | 31,800 | 6,898 | 6,800 | 31,800 | 6,512 | 6,875 | 6,875 | 38,600 | 38,600 | 6,875 |
| 村民委员会(个) | 24 | 15 | 12 | 18 | 24 | 15 | 12 | 18 | 4 | — | — | — | 6 | 10 | 37 | 24 | 15 | 18 | 12 | 15 | 24 | 12 | 18 | 36 | 24 | 18 | 24 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | — | 4 | 8 | 5 | — | 4 | 8 | 5 | 15 | — | 12 | 24 | 7 | — | 4 | — | 4 | 5 | 8 | 4 | — | 8 | 5 | 4 | — | 5 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 60 | 63 | 189 | 185 | 60 | 59 | 239 | 180 | — | 148 | 226 | 60 | 54 | 129 | 59 | 60 | 52 | 294 | 131 | 52 | 60 | 145 | 292 | 52 | 60 | 169 | 60 | 115 | 82 | 35 | 58 | 82 | 35 | 54 | — | — | — | — | — | 55 | 37 |
| 规模以上工业(个) | 2 | 2 | 40 | 5 | 2 | 3 | 35 | 6 | 4 | 6 | 34 | 2 | 6 | 9 | 18 | 2 | 6 | 6 | 23 | 6 | 2 | 17 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 7 | 11 | 3 | 7 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 88 | 71 | 28 | 70 | 88 | 67 | 53 | 70 | 65 | 70 | — | — | 70 | 30 | 50 | 88 | 60 | 28 | 42 | 60 | 88 | 44 | 32 | 60 | 88 | 128 | 78 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。