| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 43,193 | 43,387 | 43,677 | 44,326 | 43,913 | 44,240 | 44,395 | 39,155 | 44,437 | 39,031 | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 22,087 | 22,087 | 22,087 | 21,870 | 22,087 | 22,087 | 22,114 | 3,882 | 22,114 | 3,882 | 22,084 | 22,114 |
| 村民委员会(个) | 20 | 20 | — | 18 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 11 | — | — |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 20 | 2 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — |
| 工业企业(个) | 9 | 9 | 4 | 88 | — | — | — | 140 | — | 88 | — | — |
| 规模以上工业(个) | — | — | — | 10 | — | — | — | 32 | — | 47 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 211 | 211 | 210 | 82 | 178 | 144 | 74 | 89 | 54 | 28 | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。