| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 11,341 | 15,868 | 43,377 | 28,892 | 19,307 | 54,880 | 15,443 | 12,699 | 118,122 | 56,177 | 37,358 | 46,613 | 12,201 | 69,473 | 95,079 | 32,208 | 15,654 | 29,216 | 69,650 | 13,755 | 106,151 | 65,029 | 116,556 | 70,560 | 44,007 | 62,029 | 72,493 | 40,196 | 45,628 | 116,458 | 135,084 | 78,114 | 24,581 | 39,801 | 36,905 | 89,612 | 57,331 | 28,375 | 14,942 | 15,958 | 11,833 | 17,550 | 19,992 | 31,394 | 17,372 | 9,660 | 28,893 | 36,442 | 14,846 | 34,111 | 15,953 | 43,525 | 28,925 | 19,317 | 55,221 | 15,909 | 12,820 | 119,090 | 56,295 | 46,976 | 12,211 | 69,472 | 96,545 | 32,557 | 15,595 | 29,402 | 69,569 | 13,719 | 105,262 | 65,250 | 116,109 | 71,394 | 44,592 | 62,298 | 71,815 | 40,439 | 45,939 | 116,594 | 134,986 | 78,208 | 23,778 | 40,627 | 37,066 | 96,787 | 57,983 | 28,618 | 16,874 | 16,079 | 11,998 | 17,606 | 20,060 | 31,439 | 17,392 | 9,690 | 28,976 | 36,178 | 37,658 | 15,009 | 34,262 | 11,338 | 37,652 | 11,399 | — | 43,126 | 28,990 | 19,317 | 55,655 | 16,161 | 12,008 | 121,247 | 56,150 | 47,196 | 192 | 67,683 | 98,826 | 32,804 | 16,697 | 29,591 | 69,384 | 13,727 | 104,195 | 65,375 | 15,674 | 71,272 | 62,722 | 72,470 | 40,671 | 46,074 | 16,725 | 135,059 | 78,239 | 25,081 | 40,352 | 37,244 | 85,661 | 58,398 | 28,843 | — | 12,106 | 20,009 | 31,529 | 17,386 | 9,730 | 15,134 | 34,378 | 37,631 | 41,386 | 11,484 | 14,730 | 29,319 | 46,044 | 112,375 | 55,745 | 16,475 | 11,922 | 13,723 | 42,496 | 87,228 | 121,274 | 40,801 | 56,601 | 67,611 | 47,177 | 11,218 | 32,710 | 98,803 | 34,928 | 33,260 | 16,700 | 70,236 | 13,747 | 102,938 | 65,236 | 116,640 | 73,120 | 40,892 | 46,374 | 116,700 | 134,921 | 78,241 | 29,919 | 25,398 | 59,445 | 29,208 | 15,585 | 17,943 | 12,172 | 26,352 | 68,450 | 20,039 | 31,617 | 17,450 | 79,646 | 9,740 | 31,394 | 19,936 | 16,230 | 34,382 | 36,590 | 11,603 | 15,896 | 44,085 | 29,329 | 19,853 | 56,089 | 16,902 | 11,902 | 122,175 | 56,517 | 47,701 | 11,283 | 67,268 | 99,370 | 33,588 | 16,696 | 29,953 | 70,583 | 13,922 | 101,270 | 64,634 | 114,513 | 70,798 | 44,580 | 63,384 | 73,120 | 41,067 | 46,672 | 116,704 | 134,699 | 78,350 | 25,697 | 40,768 | 37,879 | 93,142 | 59,913 | 29,903 | 17,154 | 17,854 | 11,814 | 19,859 | 31,637 | 17,478 | 9,764 | 31,405 | 35,984 | 16,217 | 34,399 | 44,651 | 29,252 | 19,853 | 36,156 | 56,275 | 17,289 | 12,654 | 122,824 | 56,119 | 48,132 | 11,248 | 67,197 | 99,650 | 34,167 | 16,628 | 30,301 | 69,995 | 14,005 | 99,178 | 65,037 | 113,553 | 70,336 | 44,417 | 63,201 | 72,660 | 40,886 | 46,945 | 116,011 | 135,645 | 36,291 | 26,119 | 41,595 | 26,905 | 37,428 | 15,109 | 88,445 | 42,250 | 16,183 | 16,970 | 92,879 | 11,812 | 2,534 | 19,107 | 31,639 | 17,605 | 9,789 | 31,320 | 36,200 | 15,478 | 34,501 | 11,760 | 16,913 | 29,183 | 45,525 | 19,879 | 36,218 | 55,894 | 17,627 | 12,657 | 123,131 | 59,930 | 46,833 | 11,241 | 64,970 | 100,961 | 34,488 | 16,702 | 30,674 | 69,665 | 14,073 | 97,110 | 64,778 | 112,707 | 69,774 | 44,506 | 63,334 | 72,370 | 40,820 | 47,013 | 114,359 | 135,910 | 26,095 | 40,828 | 26,774 | 37,495 | 15,300 | 86,500 | 42,324 | 19,177 | 16,852 | 28,275 | 71,756 | 11,963 | 2,545 | 37,236 | 19,552 | 31,673 | 17,625 | 9,787 | 31,114 | 35,409 | 15,746 | 34,542 | 11,850 | 16,613 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 16,998 | 10,038 | 32,570 | 16,200 | 10,754 | 14,878 | 23,046 | 4,996 | 13,055 | 7,310 | 17,493 | 8,748 | 30,453 | 8,630 | 25,732 | 8,239 | 32,018 | 36,074 | 13,499 | 12,088 | 20,890 | 28,725 | 12,135 | 21,329 | 27,277 | 16,220 | 9,450 | 36,745 | 30,151 | 28,302 | 27,745 | 34,643 | 5,167 | 5,142 | 10,144 | 8,636 | 8,674 | 8,564 | 2,761 | 14,106 | 19,397 | 24,757 | 44,081 | 23,500 | 19,917 | 15,829 | 42,587 | 5,340 | 15,208 | 23,560 | 10,038 | 32,570 | 16,200 | 10,754 | 14,878 | 23,046 | 4,739 | 13,055 | 7,310 | 8,748 | 30,453 | 8,630 | 25,731 | 8,239 | 32,018 | 36,074 | 13,499 | 12,088 | 20,890 | 28,725 | 12,135 | 21,329 | 27,277 | 16,220 | 9,450 | 36,745 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 34,643 | 5,167 | 5,142 | 10,144 | 8,636 | 8,674 | 8,564 | 2,761 | 14,106 | 19,235 | 24,236 | 44,081 | 23,500 | 19,917 | 15,829 | 42,587 | 5,340 | 17,493 | 15,208 | 23,560 | 16,998 | 17,493 | 16,998 | 10,038 | 32,570 | 16,200 | 10,754 | 14,878 | 23,046 | 4,739 | 13,055 | — | 8,748 | 30,453 | 8,630 | 25,731 | 8,239 | 32,019 | 36,074 | 13,499 | 12,088 | 20,890 | 28,725 | 12,135 | 21,329 | 15,282 | 9,382 | 36,745 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 34,643 | 5,167 | 5,142 | 10,144 | 8,636 | 8,674 | 8,564 | 14,106 | 19,235 | 44,081 | 23,502 | 19,917 | 20,263 | 15,208 | 23,560 | 17,493 | 31,798 | 16,998 | 14,960 | 16,200 | 26,132 | 20,818 | 14,878 | 23,046 | 4,739 | 11,927 | 35,962 | 8,547 | 13,057 | 5,128 | 7,310 | 8,604 | 8,810 | 30,453 | 8,392 | 25,731 | 5,365 | 8,239 | 32,022 | 13,499 | 12,088 | 21,033 | 28,725 | 12,135 | 9,380 | 36,745 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 34,643 | 36,177 | 5,167 | 8,674 | 8,564 | 2,761 | 14,106 | 19,398 | 5,233 | 21,011 | 44,081 | 23,684 | 19,917 | 21,149 | 20,263 | 42,587 | 10,750 | 15,208 | 23,560 | 17,493 | 16,998 | 10,038 | 32,570 | 16,200 | 10,754 | 14,878 | 23,042 | 4,739 | 13,058 | 7,310 | 8,810 | 30,453 | 8,640 | 25,750 | 8,239 | 32,022 | 36,073 | 13,470 | 12,088 | 20,890 | 28,725 | 12,135 | 21,340 | 25,997 | 15,489 | 9,380 | 36,742 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 34,643 | 5,167 | 5,142 | 10,400 | 8,647 | 8,674 | 8,564 | 2,761 | 14,106 | 19,398 | 44,081 | 23,684 | 19,917 | 20,263 | 42,587 | 5,360 | 15,209 | 23,560 | 32,570 | 16,200 | 10,754 | 7,251 | 14,878 | 23,042 | 4,739 | 13,058 | 7,310 | 8,810 | 30,453 | 8,640 | 25,750 | 8,239 | 32,022 | 35,944 | 13,470 | 12,182 | 21,033 | 28,725 | 12,135 | 21,340 | 25,997 | 15,489 | 9,380 | 36,742 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 17,493 | 5,170 | 5,132 | 4,190 | 10,400 | 5,390 | 8,647 | 5,818 | 5,374 | 2,761 | 12,520 | 19,234 | 16,529 | 44,082 | 23,684 | 19,917 | 20,263 | 42,587 | 5,360 | 15,209 | 23,560 | 17,000 | 10,038 | 16,200 | 32,600 | 10,754 | 7,251 | 14,878 | 23,042 | 4,739 | 13,057 | 7,310 | 8,130 | 30,453 | 8,640 | 25,750 | 8,239 | 32,022 | 35,944 | 13,470 | 12,182 | 21,033 | 27,928 | 12,135 | 21,340 | 25,997 | 15,489 | 9,380 | 37,110 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 5,170 | 5,136 | 4,190 | 10,310 | 5,400 | 8,647 | 5,821 | 5,477 | 2,760 | 6,430 | 12,520 | 19,235 | 16,529 | 17,493 | 44,082 | 23,684 | 19,917 | 20,263 | 42,587 | 5,370 | 15,209 | 23,560 | 16,998 | 10,038 | 32,600 | 16,200 | 10,754 | 7,251 | 14,878 | 23,042 | 4,739 | 13,057 | 7,310 | 8,130 | 30,453 | 8,640 | 25,625 | 7,600 | 32,000 | 35,944 | 13,470 | 12,088 | 21,033 | 28,725 | 12,135 | 21,342 | 25,997 | 15,489 | 9,380 | 37,110 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 5,170 | 5,136 | 17,493 | 4,190 | 10,310 | 5,400 | 8,641 | 5,821 | 5,492 | 2,760 | 6,430 | 11,526 | 19,234 | 36,030 | 23,684 | 20,263 | 42,587 | 5,370 | 15,210 | 23,560 | 16,998 | 10,038 | 32,600 | 16,200 | 10,754 | 7,251 | 14,878 | 23,042 | 4,739 | 13,057 | 7,310 | 8,130 | 30,234 | 8,640 | 26,131 | 7,600 | 32,000 | 35,944 | 13,470 | 12,088 | 21,033 | 28,725 | 12,135 | 24,279 | 25,997 | 15,489 | 9,380 | 37,110 | 30,151 | 28,301 | 27,745 | 17,493 | 5,170 | 5,136 | 4,252 | 10,310 | 5,470 | 8,641 | 5,821 | 5,492 | 2,760 | 6,430 | 11,526 | 19,234 | 36,030 | 23,684 | 20,263 | 42,587 | 5,370 | 15,210 | 23,560 | 16,998 | 10,752 | 10,038 | 32,600 | 16,200 | 12,803 | 7,251 | 14,877 | 22,500 | 4,739 | 13,058 | 7,310 | 8,130 | 30,234 | 8,640 | 25,625 | 7,600 | 32,022 | 36,053 | 16,100 | 21,033 | 28,725 | 12,135 | 19,907 | 25,997 | 15,800 | 9,380 | 36,500 | 5,170 | 5,300 | 17,493 | 10,052 | 5,400 | 8,641 | 5,821 | 5,518 | 2,658 | 6,430 | 12,289 | 19,234 | 36,030 | 23,684 | 20,263 | 42,280 | 5,370 | 23,560 | 17,000 | 10,752 | 7,600 | 32,600 | 16,200 | 12,803 | 7,251 | 14,877 | 22,500 | 4,739 | 13,058 | 7,310 | 8,130 | 30,234 | 8,640 | 17,493 | 25,625 | 7,600 | 32,022 | 36,053 | 13,454 | 21,033 | 28,725 | 12,135 | 19,907 | 25,997 | 15,800 | 9,380 | 29,847 | 28,301 | 27,785 | 5,170 | 5,300 | 10,052 | 8,641 | 5,821 | 5,590 | 2,664 | 6,430 | 12,289 | 19,362 | 36,030 | 23,684 | 20,263 | 42,280 | 5,370 | 23,560 | 17,000 | 10,752 | 7,600 | 7,251 | 14,877 | 22,500 | 4,739 | 13,058 | 7,300 | 8,130 | 30,234 | 8,640 | 25,625 | 31,696 | 36,053 | 13,454 | 28,725 | 12,500 | 19,907 | 25,997 | 15,800 | 9,380 | 17,493 | 29,847 | 28,301 | 27,785 | 5,300 | 10,052 | 8,641 | 5,821 | 5,492 | 2,664 | 6,430 | 12,289 | 19,362 | 36,030 | 23,684 | 20,263 | 42,280 | 5,370 | 23,560 | 10,752 | 10,038 | 32,600 | 16,200 | 12,803 |
| 村民委员会(个) | 7 | 9 | 22 | 9 | 17 | 19 | 14 | 6 | 66 | 31 | 19 | 48 | 11 | 33 | 64 | 15 | 13 | 13 | 31 | 11 | 33 | 18 | 30 | 22 | 12 | 17 | 16 | 12 | 14 | 20 | 27 | 20 | 10 | 10 | 8 | 11 | 15 | 13 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 18 | 5 | 5 | 11 | 16 | 15 | 13 | 9 | 22 | 9 | 17 | 19 | 14 | 6 | 92 | 31 | 48 | 11 | 33 | 64 | 15 | 13 | 13 | 31 | 11 | 33 | 18 | 30 | 22 | 12 | 17 | 16 | 12 | 14 | 20 | 27 | 20 | 10 | 10 | 8 | 11 | 15 | 13 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 18 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 15 | 13 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — | 4 | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 18 | 7 | 11 | 9 | 10 | 15 | 19 | 14 | 9 | 9 | 10 | 83 | 92 | 7 | 31 | 22 | 48 | 11 | 12 | 64 | 14 | 15 | 18 | 31 | 11 | 33 | 18 | 30 | 16 | 12 | 14 | 20 | 27 | 20 | 12 | 10 | 15 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 24 | 7 | 18 | 5 | 18 | 5 | 11 | 18 | 15 | 13 | 19 | 7 | 9 | 22 | 9 | 17 | 19 | 14 | 9 | 92 | 31 | 48 | 11 | 33 | 64 | 15 | 18 | 13 | 31 | 11 | 33 | 18 | 30 | 22 | 12 | 17 | 16 | 12 | 14 | 20 | 27 | 20 | 10 | 10 | 8 | 11 | 15 | 13 | 8 | 9 | 4 | 7 | 18 | 5 | 5 | 11 | 16 | 15 | 13 | 22 | 9 | 17 | 9 | 19 | 14 | 9 | 92 | 31 | 48 | 11 | 33 | 64 | 15 | 18 | 13 | 31 | 11 | 33 | 18 | 30 | 22 | 12 | 17 | 16 | 12 | 14 | 20 | 29 | 19 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 25 | 24 | 16 | 16 | 13 | 6 | 7 | 7 | 18 | 5 | 5 | 11 | 16 | 15 | 13 | 7 | 9 | 9 | 22 | 17 | 8 | 19 | 14 | 9 | 92 | 36 | 48 | 11 | 35 | 63 | 15 | 18 | 13 | 31 | 11 | 33 | 18 | 30 | 22 | 12 | 17 | 16 | 12 | 14 | 20 | 29 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 25 | 24 | 16 | 16 | 15 | 13 | 6 | 7 | 19 | 12 | 18 | 5 | 5 | 11 | 16 | 15 | 13 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 19 | 14 | 9 | 92 | 38 | 47 | 11 | 35 | 63 | 18 | 13 | 53 | 18 | 21 | 22 | 12 | 17 | 16 | 19 | 14 | 20 | 29 | 12 | 9 | 25 | 24 | 15 | 16 | 15 | 15 | 6 | 12 | 18 | 5 | 11 | 17 | 13 | 7 | 9 | 22 | 9 | 17 |
