| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 45,704 | 45,974 | 46,530 | 48,013 | 46,497 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 26,794 | 26,694 | 48,311 | 82,687 | 64,246 | 30,200 | 30,200 | 27,600 | 27,592 |
| 村民委员会(个) | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | — | — | — | 14 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 14 | 13 | 14 | 7 | 9 | 3 | 4 | — | 9 |
| 规模以上工业(个) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 63 | 62 | 62 | 11 | 5 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。