| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 59,556 | 29,992 | 59,387 | 28,170 | 27,969 | 59,120 | 59,120 | 29,295 | 27,333 | 27,130 | 59,586 | 26,914 | 26,605 | 59,765 | 26,819 | 26,029 | 59,801 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 10,501 | 5,006 | 10,501 | 5,006 | 5,006 | 10,501 | 10,501 | 5,100 | 4,950 | 4,950 | 10,501 | 2,314 | 4,950 | 10,501 | 2,314 | 4,950 | 10,501 | 4,950 | 10,501 | 10,501 | 4,950 | 2,304 | 4,950 | 10,520 | 2,304 | 10,520 | 4,950 | 2,304 | 4,950 | 10,501 |
| 村民委员会(个) | 11 | 8 | 11 | 8 | — | 2 | 11 | 22 | 8 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 11 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | — | 2 | 5 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 50 | 19 | 50 | 18 | 16 | — | 50 | 16 | — | 20 | 47 | 278 | 20 | 47 | 278 | 23 | 47 | 21 | 49 | 34 | 21 | — | — | — | — | — | — | 350 | 21 | 23 |
| 规模以上工业(个) | 5 | — | 5 | — | — | — | 6 | 1 | — | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 24 | — | 1 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 50 | 26 | 50 | 26 | 25 | — | 50 | 25 | 8 | 11 | 54 | 118 | 11 | 50 | 118 | 8 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遵谭镇 | 28,543 | 3 |
| 2 | 龙桥镇(本页) | 27,130 | 20 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。