| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 31,456 | 31,738 | — |
| 行政区域面积(公顷) | 14,128 | 14,128 | 13,440 |
| 村民委员会(个) | — | 11 | 11 |
| 工业企业(个) | 28 | 28 | 32 |
| 规模以上工业(个) | 4 | 9 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | — | 13 | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岭南镇 | 69,342 | 94 |
| 2 | 北泗乡(本页) | 31,870 | 26 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。